Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH VAN ROCKERS | 12 | 84 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 54 | 25 | 22 | 1.85% | 67 | 1342 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTH VAN ROCKERS | 13 | 78 | 1 | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 52 | 23 | 23 | 1.92% | 49 | 1440 | 18.46 | 0 | 2 | 2 | 7 | 179 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 162 | 2 | 40 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174 | 106 | 48 | 45 | 1.89% | 116 | 2782 | 17.18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0% | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH VAN ROCKERS | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0% | 3 | 103 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTH VAN ROCKERS | 13 | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 9 | 9 | 12.50% | 13 | 433 | 18.85 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 9 | 12 | 9.52% | 16 | 537 | 18.52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH VAN ROCKERS | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 4 | 0% | 8 | 199 | 24.94 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 4 | 0.00% | 8 | 199 | 24.94 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |























BANGOR PUPPIES
CHICAGO UNDERTAKERS
COQUITLAM EXPRESS
DETROIT STEELERS
HAWAII PUNCH
LAS CRUCES MESCALEROS
NEWTON NIGHTHAWKS
NORTH VAN ROCKERS
PENSACOLA BLACK BEARS
PHILADELPHIA PHANTOMS
VANCOUVER THOUSANDAIRES
BROOKLYN GRINDERS
CALGARY WRANGLERS
CAPE BRETON LEPRECHAUNS
CAPE FEAR WILDCATS
COLORADO CUBS
EDMONTON OILERS
HALIFAX HELL
MANHATTAN SWEDES
PINCHER CREEK WOLVERINES
SAN JOSE AVACADOES
SYRACUSE BABY BULLS

