Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-07-14 | USA | No | | 0 | 1 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
|
1,886,719$ |
539,063$ | 1,886,719$ | 539,063$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,886,719$ | 1,886,719$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 40,000$ | 40,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 5 |
2 |
1 |
2 |
0.883 |
3.11 |
309 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
16 |
137 |
57 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
5 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 12 | 64 | 39 | 17 | 3 | 0.884 | 3.19 | 3520 | 0 | 1 | 187 | 1608 | 613 | 5 | 0 | 0.708 | 24 | 62 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| BROOKLYN BLAZERS | 12 | 67 | 33 | 23 | 4 | 0.873 | 3.76 | 3443 | 0 | 0 | 216 | 1704 | 653 | 1 | 2 | 0.800 | 10 | 62 | 22 | 2 | 0 | 3 |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 13 | 64 | 35 | 15 | 8 | 0.884 | 3.18 | 3393 | 2 | 2 | 180 | 1548 | 589 | 2 | 1 | 0.833 | 6 | 62 | 22 | 3 | 2 | 5 |
| BROOKLYN BLAZERS | 13 | 66 | 28 | 26 | 7 | 0.878 | 3.68 | 3490 | 2 | 0 | 214 | 1760 | 704 | 4 | 0 | 0.615 | 13 | 61 | 23 | 2 | 3 | 1 |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 14 | 66 | 41 | 12 | 5 | 0.877 | 3.49 | 3457 | 0 | 0 | 201 | 1630 | 646 | 3 | 0 | 0.875 | 8 | 62 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| BROOKLYN BLAZERS | 14 | 63 | 30 | 25 | 3 | 0.877 | 4.00 | 3434 | 6 | 0 | 229 | 1863 | 730 | 2 | 2 | 0.727 | 11 | 58 | 22 | 3 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 390 | 206 | 118 | 30 | 0.879 | 3.55 | 20739 | 10 | 3 | 1227 | 10113 | 3935 | 17 | 5 | 0.736 | 72 | 367 | 120 | 17 | 9 | 12 |
| Séries éliminatoires |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 12 | 24 | 14 | 8 | 1 | 0.883 | 3.30 | 1329 | 2 | 0 | 73 | 626 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BROOKLYN BLAZERS | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.865 | 3.95 | 456 | 0 | 0 | 30 | 223 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 13 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0.892 | 3.15 | 1220 | 2 | 0 | 64 | 592 | 234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALIFAX HIGHLANDERS | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.891 | 2.73 | 308 | 0 | 0 | 14 | 128 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROOKLYN BLAZERS | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.883 | 3.11 | 309 | 0 | 0 | 16 | 137 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 62 | 34 | 23 | 4 | 0.885 | 3.26 | 3624 | 4 | 0 | 197 | 1706 | 672 | 3 | 2 | 0% | 0 | 62 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 12 | 73 | 94 | 96 | 78 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 86 | 99 | 99 | 0 | 86 | 90 |
| 12 | 59 (-14) | 85 (-9) | 89 (-7) | 84 (+6) | 77 (-5) | 99 (E) | 99 (E) | 94 (-5) | 96 (-3) | 79 (-11) | 60 (-26) | 99 (E) | 93 (-6) | 0 | 70 (-16) | 87 (-3) |
| 13 | 68 (+9) | 94 (+9) | 96 (+7) | 78 (-6) | 81 (+4) | 99 (E) | 99 (E) | 99 (+5) | 99 (+3) | 99 (+20) | 86 (+26) | 99 (E) | 99 (+6) | 0 | 88 (+18) | 90 (+3) |
| 13 | 59 (-9) | 85 (-9) | 89 (-7) | 84 (+6) | 77 (-4) | 99 (E) | 95 (-4) | 97 (-2) | 99 (E) | 78 (-21) | 60 (-26) | 95 (-4) | 97 (-2) | 0 | 66 (-22) | 87 (-3) |
| 14 | 68 (+9) | 94 (+9) | 96 (+7) | 78 (-6) | 81 (+4) | 99 (E) | 99 (+4) | 99 (+2) | 99 (E) | 99 (+21) | 86 (+26) | 99 (+4) | 99 (+2) | 0 | 85 (+19) | 90 (+3) |
| 14 | 58 (-10) | 85 (-9) | 89 (-7) | 84 (+6) | 77 (-4) | 97 (-2) | 97 (-2) | 98 (-1) | 98 (-1) | 78 (-21) | 60 (-26) | 98 (-1) | 96 (-3) | 0 | 81 (-4) | 87 (-3) |
| 14 | 68 (+10) | 94 (+9) | 96 (+7) | 78 (-6) | 81 (+4) | 99 (+2) | 99 (+2) | 99 (+1) | 99 (+1) | 99 (+21) | 86 (+26) | 99 (+1) | 99 (+3) | 0 | 83 (+2) | 90 (+3) |
| 14 | 58 (-10) | 85 (-9) | 89 (-7) | 84 (+6) | 77 (-4) | 97 (-2) | 97 (-2) | 98 (-1) | 98 (-1) | 78 (-21) | 60 (-26) | 98 (-1) | 96 (-3) | 0 | 79 (-4) | 87 (-3) |
Back to the Top