Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-09-10 | CAN | No | | 0 | 2 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| BANGOR BEAGLES | 12 | 84 | 39 | 56 | 95 | 6 | 16 | 0 | 23 | 104 | 256 | 89 | 171 | 15.23% | 34 | 1607 | 19.14 | 4 | 10 | 14 | 30 | 190 | 0 | 2 | 2 | 5 | 74 | 8 | 4 | 52.47 | 507 | 35 | 22 | 0 | 0 | 1.18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| BANGOR BEAGLES | 13 | 84 | 29 | 54 | 83 | 17 | 2 | 0 | 24 | 114 | 212 | 56 | 136 | 13.68% | 38 | 1679 | 20.00 | 5 | 16 | 21 | 26 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 3 | 5 | 58.91 | 1969 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0.99 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| BANGOR BEAGLES | 14 | 84 | 37 | 58 | 95 | -5 | 12 | 0 | 16 | 134 | 247 | 72 | 158 | 14.98% | 34 | 1660 | 19.77 | 10 | 13 | 23 | 28 | 209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 5 | 0 | 58.78 | 1994 | 49 | 27 | 1 | 1 | 1.14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Total Saison régulière | 252 | 105 | 168 | 273 | 18 | 30 | 0 | 63 | 352 | 715 | 217 | 465 | 14.69% | 106 | 4948 | 19.64 | 19 | 39 | 58 | 84 | 632 | 0 | 2 | 2 | 14 | 219 | 16 | 9 | 58.12% | 4470 | 111 | 75 | 2 | 1 | 1.10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 13 |
| Séries éliminatoires |
| BANGOR BEAGLES | 12 | 26 | 10 | 24 | 34 | 1 | 6 | 0 | 13 | 40 | 84 | 29 | 48 | 11.90% | 21 | 522 | 20.08 | 1 | 6 | 7 | 11 | 70 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4 | 1 | 55.69 | 562 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| BANGOR BEAGLES | 13 | 12 | 2 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 31 | 16 | 24 | 6.45% | 2 | 243 | 20.31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 53.50 | 314 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BANGOR BEAGLES | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 21 | 6.25% | 1 | 102 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65.54 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 43 | 13 | 37 | 50 | 0 | 10 | 0 | 17 | 67 | 131 | 47 | 93 | 9.92% | 24 | 868 | 20.19 | 1 | 7 | 8 | 18 | 114 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 5 | 2 | 56.45% | 1024 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 12 | 13 | 1 | 99 | 86 | 77 | 99 | 96 | 99 | 92 | 99 | 99 | 77 | 75 | 99 | 94 | 0 | 79 | 86 |
| 12 | 58 (+45) | 48 (+47) | 60 (-39) | 59 (-27) | 82 (+5) | 54 (-45) | 60 (-36) | 58 (-41) | 44 (-48) | 59 (-40) | 58 (-41) | 57 (-20) | 54 (-21) | 78 (-21) | 73 (-21) | 0 | 50 (-29) | 58 (-28) |
| 13 | 10 (-48) | 1 (-47) | 99 (+39) | 81 (+22) | 78 (-4) | 99 (+45) | 96 (+36) | 99 (+41) | 93 (+49) | 99 (+40) | 99 (+41) | 79 (+22) | 75 (+21) | 99 (+21) | 99 (+26) | 0 | 67 (+17) | 86 (+28) |
| 13 | 58 (+48) | 48 (+47) | 60 (-39) | 57 (-24) | 83 (+5) | 54 (-45) | 60 (-36) | 58 (-41) | 44 (-49) | 51 (-48) | 58 (-41) | 57 (-22) | 54 (-21) | 81 (-18) | 76 (-23) | 0 | 50 (-17) | 58 (-28) |
| 14 | 5 (-53) | 1 (-47) | 99 (+39) | 85 (+28) | 77 (-6) | 99 (+45) | 96 (+36) | 99 (+41) | 94 (+50) | 99 (+48) | 99 (+41) | 82 (+25) | 75 (+21) | 99 (+18) | 99 (+23) | 0 | 68 (+18) | 86 (+28) |
| 14 | 58 (+53) | 48 (+47) | 60 (-39) | 57 (-28) | 82 (+5) | 54 (-45) | 60 (-36) | 58 (-41) | 44 (-50) | 51 (-48) | 58 (-41) | 57 (-25) | 54 (-21) | 86 (-13) | 81 (-18) | 0 | 80 (+12) | 58 (-28) |
| 14 | 5 (-53) | 1 (-47) | 99 (+39) | 85 (+28) | 77 (-5) | 99 (+45) | 96 (+36) | 99 (+41) | 94 (+50) | 99 (+48) | 99 (+41) | 82 (+25) | 75 (+21) | 99 (+13) | 99 (+18) | 0 | 72 (-8) | 86 (+28) |
| 14 | 58 (+53) | 48 (+47) | 60 (-39) | 57 (-28) | 82 (+5) | 54 (-45) | 60 (-36) | 58 (-41) | 44 (-50) | 51 (-48) | 58 (-41) | 57 (-25) | 54 (-21) | 86 (-13) | 81 (-18) | 0 | 80 (+8) | 58 (-28) |
Back to the Top