Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1984-11-28 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2024-03-16 |
2,446,625$ |
699,036$ | 2,446,625$ | 699,036$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 2,446,625$ | 2,446,625$ | 2,446,625$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 4 |
0 |
2 |
1 |
0.853 |
4.74 |
215 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
17 |
116 |
45 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
4 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| DETROIT RED WINGS | 12 | 64 | 36 | 22 | 1 | 0.883 | 3.48 | 3496 | 6 | 1 | 203 | 1736 | 704 | 3 | 1 | 0.818 | 11 | 61 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 12 | 64 | 40 | 14 | 7 | 0.892 | 3.10 | 3677 | 2 | 2 | 190 | 1754 | 669 | 3 | 2 | 0.769 | 13 | 62 | 22 | 2 | 3 | 2 |
| DETROIT RED WINGS | 13 | 66 | 34 | 21 | 3 | 0.876 | 3.66 | 3493 | 2 | 1 | 213 | 1721 | 650 | 4 | 1 | 0.778 | 9 | 62 | 22 | 5 | 5 | 0 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 13 | 64 | 37 | 21 | 1 | 0.893 | 3.16 | 3550 | 0 | 0 | 187 | 1754 | 713 | 5 | 0 | 0.588 | 17 | 58 | 26 | 2 | 4 | 2 |
| PHILADELPHIA MADMEN | 14 | 65 | 29 | 18 | 9 | 0.885 | 3.44 | 3682 | 4 | 0 | 211 | 1838 | 701 | 1 | 1 | 0.681 | 47 | 61 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 14 | 60 | 32 | 18 | 5 | 0.899 | 3.05 | 3342 | 8 | 1 | 170 | 1682 | 694 | 4 | 1 | 0.857 | 14 | 56 | 28 | 8 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 383 | 208 | 114 | 26 | 0.888 | 3.32 | 21242 | 22 | 5 | 1174 | 10485 | 4131 | 20 | 6 | 0.721 | 111 | 360 | 142 | 21 | 16 | 8 |
| Séries éliminatoires |
| DETROIT RED WINGS | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0.850 | 4.92 | 634 | 2 | 0 | 52 | 347 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.865 | 4.00 | 315 | 2 | 0 | 21 | 155 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 13 | 25 | 14 | 9 | 1 | 0.880 | 3.43 | 1313 | 0 | 1 | 75 | 627 | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| CAPE FEAR PROWLERS | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.853 | 4.74 | 215 | 0 | 0 | 17 | 116 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 47 | 22 | 17 | 4 | 0.867 | 4.00 | 2478 | 4 | 1 | 165 | 1245 | 474 | 3 | 0 | 0% | 0 | 47 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 12 | 83 | 92 | 90 | 84 | 86 | 89 | 88 | 89 | 86 | 85 | 66 | 81 | 73 | 0 | 77 | 89 |
| 12 | 82 (-1) | 96 (+4) | 96 (+6) | 76 (-8) | 85 (-1) | 98 (+9) | 98 (+10) | 99 (+10) | 99 (+13) | 84 (-1) | 89 (+23) | 99 (+18) | 99 (+26) | 0 | 86 (+9) | 91 (+2) |
| 13 | 83 (+1) | 92 (-4) | 99 (+3) | 85 (+9) | 84 (-1) | 93 (-5) | 96 (-2) | 93 (-6) | 90 (-9) | 94 (+10) | 66 (-23) | 92 (-7) | 84 (-15) | 0 | 65 (-21) | 89 (-2) |
| 13 | 85 (+2) | 96 (+4) | 96 (-3) | 86 (+1) | 83 (-1) | 99 (+6) | 99 (+3) | 99 (+6) | 99 (+9) | 84 (-10) | 89 (+23) | 99 (+7) | 99 (+15) | 0 | 91 (+26) | 91 (+2) |
| 14 | 76 (-9) | 90 (-6) | 97 (+1) | 83 (-3) | 85 (+2) | 95 (-4) | 97 (-2) | 97 (-2) | 94 (-5) | 94 (+10) | 66 (-23) | 95 (-4) | 85 (-14) | 0 | 80 (-11) | 89 (-2) |
| 14 | 80 (+4) | 96 (+6) | 96 (-1) | 81 (-2) | 86 (+1) | 99 (+4) | 99 (+2) | 99 (+2) | 99 (+5) | 84 (-10) | 89 (+23) | 99 (+4) | 99 (+14) | 0 | 78 (-2) | 91 (+2) |
| 14 | 76 (-4) | 90 (-6) | 97 (+1) | 83 (+2) | 85 (-1) | 95 (-4) | 97 (-2) | 97 (-2) | 94 (-5) | 94 (+10) | 66 (-23) | 95 (-4) | 85 (-14) | 0 | 80 (+2) | 89 (-2) |
| 14 | 80 (+4) | 96 (+6) | 96 (-1) | 81 (-2) | 86 (+1) | 99 (+4) | 99 (+2) | 99 (+2) | 99 (+5) | 84 (-10) | 89 (+23) | 99 (+4) | 99 (+14) | 0 | 74 (-6) | 91 (+2) |
Back to the Top